ESTUDIANTES

Sábado 23 Julio, 2022 17:00
Sábado 30 Julio, 2022 18:00
Sábado 06 Agosto, 2022 20:00
Sábado 13 Agosto, 2022 20:00
Sábado 20 Agosto, 2022 21:30
Sábado 27 Agosto, 2022 20:00
Sábado 03 Septiembre, 2022 18:30
Sábado 10 Septiembre, 2022 18:30
Sábado 17 Septiembre, 2022 21:30
Sábado 24 Septiembre, 2022 21:30
Sábado 01 Octubre, 2022 21:30
Lunes 10 Octubre, 2022 16:00
Sábado 15 Octubre, 2022 18:30
Sábado 22 Octubre, 2022 20:00
Sábado 29 Octubre, 2022 20:00
Sábado 05 Noviembre, 2022 17:30
Sábado 12 Noviembre, 2022 20:00
Sábado 19 Noviembre, 2022 21:00
Domingo 27 Noviembre, 2022 18:30
Domingo 04 Diciembre, 2022 18:00
Sábado 10 Diciembre, 2022 15:30

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
6 3 2 3
3 0 0 0
3 0 1 0
2 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 1 0
0 0 0 0
0 99 0 99
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 4 0 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
8 19 6 11 2 -12 33

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Sábado 05 Noviembre, 2022 17:30 CAVIARN/D
Sábado 12 Noviembre, 2022 20:00 ARES FCN/D
Sábado 19 Noviembre, 2022 21:00 BARRIO NUEVON/D
Domingo 04 Diciembre, 2022 18:00 MONES CAZONN/D
Sábado 10 Diciembre, 2022 15:30 BARRIO NUEVON/D

Proximos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 27 Noviembre, 2022 18:30 GUREN/D