SP.SIBERIA

Jueves 28 Julio, 2022 22:00
Jueves 04 Agosto, 2022 22:30
Jueves 11 Agosto, 2022 22:00
Jueves 18 Agosto, 2022 22:00
Martes 30 Agosto, 2022 22:00
Martes 13 Septiembre, 2022 22:00
Jueves 22 Septiembre, 2022 22:30
Jueves 29 Septiembre, 2022 22:30
Lunes 03 Octubre, 2022 22:30
Martes 11 Octubre, 2022 23:00
Jueves 20 Octubre, 2022 21:00
Viernes 21 Octubre, 2022
Martes 25 Octubre, 2022 21:00
Martes 01 Noviembre, 2022 22:30
Jueves 10 Noviembre, 2022 22:30
Jueves 17 Noviembre, 2022 23:00
Martes 22 Noviembre, 2022 22:30
Jueves 01 Diciembre, 2022 21:00
Jueves 08 Diciembre, 2022 22:00
Jueves 15 Diciembre, 2022 21:00
Jueves 22 Diciembre, 2022 22:30

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
8 0 3 0
4 0 1 0
4 0 0 0
3 0 1 0
3 0 1 0
2 0 1 0
2 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
3 18 10 4 4 17 42

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Martes 22 Noviembre, 2022 22:30 PEYOTEN/D
Jueves 01 Diciembre, 2022 21:00 TROTAMUNDO5N/D
Jueves 08 Diciembre, 2022 22:00 MALVINASN/D
Jueves 15 Diciembre, 2022 21:00 F A PN/D
Jueves 22 Diciembre, 2022 22:30 PEYOTEN/D